期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
2955101 | ||||||
2955100 | 2023-01-28 14:52:25 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
2955099 | 2023-01-28 14:48:50 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2955098 | 2023-01-28 14:45:16 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
2955097 | 2023-01-28 14:41:50 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
2955096 | 2023-01-28 14:38:17 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
2955095 | 2023-01-28 14:34:47 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
2955094 | 2023-01-28 14:31:11 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
2955093 | 2023-01-28 14:27:30 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2955092 | 2023-01-28 14:24:34 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
2955091 | 2023-01-28 14:20:46 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
2955090 | 2023-01-28 14:17:16 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
2955089 | 2023-01-28 14:13:56 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
2955088 | 2023-01-28 14:10:00 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
2955087 | 2023-01-28 14:06:46 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
2955086 | 2023-01-28 14:03:19 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
2955085 | 2023-01-28 13:59:30 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
2955084 | 2023-01-28 13:56:15 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
2955083 | 2023-01-28 13:52:30 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
2955082 | 2023-01-28 13:49:19 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
2955081 | 2023-01-28 13:45:54 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
2955080 | 2023-01-28 13:42:19 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567