期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2955115 | 和 | 刷新 | ||
2955114 | 2023-01-28 15:41:15 | 9 + 6 + 1 = 16 | 和 | 错 |
2955113 | 2023-01-28 15:37:57 | 4 + 5 + 8 = 17 | 龍 | 错 |
2955112 | 2023-01-28 15:34:16 | 3 + 8 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
2955111 | 2023-01-28 15:30:55 | 0 + 1 + 5 = 06 | 虎 | 中 |
2955110 | 2023-01-28 15:27:17 | 1 + 5 + 2 = 08 | 和 | 错 |
2955109 | 2023-01-28 15:23:50 | 2 + 4 + 9 = 15 | 虎 | 中 |
2955108 | 2023-01-28 15:20:16 | 2 + 1 + 1 = 04 | 虎 | 错 |
2955107 | 2023-01-28 15:16:55 | 8 + 8 + 1 = 17 | 虎 | 错 |
2955106 | 2023-01-28 15:13:17 | 0 + 8 + 2 = 10 | 龍 | 错 |
2955105 | 2023-01-28 15:09:48 | 9 + 5 + 6 = 20 | 和 | 错 |
2955104 | 2023-01-28 15:06:17 | 9 + 6 + 1 = 16 | 虎 | 错 |
2955103 | 2023-01-28 15:02:56 | 8 + 9 + 7 = 24 | 龍 | 中 |
2955102 | 2023-01-28 14:59:23 | 9 + 5 + 4 = 18 | 和 | 错 |
2955101 | 2023-01-28 14:55:56 | 7 + 7 + 5 = 19 | 虎 | 错 |
2955100 | 2023-01-28 14:52:25 | 3 + 7 + 9 = 19 | 虎 | 中 |
2955099 | 2023-01-28 14:48:50 | 1 + 7 + 5 = 13 | 龍 | 错 |
2955098 | 2023-01-28 14:45:16 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和 | 中 |
2955097 | 2023-01-28 14:41:50 | 7 + 1 + 3 = 11 | 虎 | 错 |
2955096 | 2023-01-28 14:38:17 | 0 + 0 + 6 = 06 | 虎 | 中 |
2955095 | 2023-01-28 14:34:47 | 0 + 5 + 0 = 05 | 龍 | 错 |
2955094 | 2023-01-28 14:31:11 | 9 + 5 + 0 = 14 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567